Wind Run Seasonal Summary (miles)
|
Data last updated 18/05/12 08:00. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Autumn: September, October, November |
| Wind Run | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Autumn | Year |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 12638 | 7461* | --- | --- | 20099* |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 8510* | 9924 | 7550 | 11455 | 37440* |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 7874 | 8784 | 8150 | 9245 | 34054 |
| Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 10111* | 10111* |
| Max | 12638 | 9924 | 8150 | 11455 | 37440 |
| Avg | 9674 | 8723 | 7850 | 10270 | 36518 |
| Min | 7874 | 7461 | 7550 | 9245 | 10111 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 5000 | 5000 - 5500 | 5500 - 6000 | 6000 - 6500 | 6500 - 7000 | 7000 - 7500 | 7500 - 8000 | 8000 - 8500 | 8500 - 9000 | 9000 - 9500 | 9500 - 10000 | 10000 - 10500 | 10500> |
| Wind run is a measurement of how much wind has passed a given point in a period of time. A wind blowing at five miles per hour for an entire day (24 hours) would give a wind run of 120 miles for the day. |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




